Windstärken am Brombachsee: Was bedeutet eigentlich Beaufort?
Ob für eine entspannte Bootstour oder einfach zur Planung deines Ausflugs – die Windstärke ist ein wichtiger Faktor.
Doch was genau bedeutet „3 Bft“ oder „5 Bft“ eigentlich? Wir erklären dir die Beaufort-Skala, mit der Windgeschwindigkeiten beschrieben werden – inklusive praktischer Tabelle zum Nachlesen.
Die Beaufort-Skala im Überblick
Beaufort | Bezeichnung | km/h | Knoten (kn) | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
0 Bft | Windstille | < 1 km/h | < 1 kn | Spiegelglattes Wasser |
1 Bft | Leiser Zug | 1–5 km/h | 1–3 kn | Kräuselwellen, kaum spürbar |
2 Bft | Leichte Brise | 6–11 km/h | 4–6 kn | Kleine Wellen, Blätter bewegen sich |
3 Bft | Schwache Brise | 12–19 km/h | 7–10 kn | Erste Schaumkronen sichtbar |
4 Bft | Mäßige Brise | 20–28 km/h | 11–16 kn | Weiße Schaumkämme auf den Wellen |
5 Bft | Frische Brise | 29–38 km/h | 17–21 kn | Gischt beginnt, spürbarer Wind |
6 Bft | Starker Wind | 39–49 km/h | 22–27 kn | Große Wellen, Fahrten evtl. schwierig |
7 Bft | Steifer Wind | 50–61 km/h | 28–33 kn | Raue Bedingungen, starke Gischt |
8 Bft | Stürmischer Wind | 62–74 km/h | 34–40 kn | Sehr hohe Wellen, nicht fahrbar |
9 Bft | Sturm | 75–88 km/h | 41–47 kn | Gefahr für Mensch & Material |
10 Bft | Schwerer Sturm | 89–102 km/h | 48–55 kn | Extrembedingungen |
11 Bft | Orkanartiger Sturm | 103–117 km/h | 56–63 kn | Sturmböen, lebensgefährlich |
12 Bft | Orkan | > 117 km/h | > 63 kn | Absolute Ausnahme, Naturgewalt |
Wann ist Bootfahren noch möglich?
- 0–3 Bft: Ideale Bedingungen – ruhig & sicher
- 4 Bft: Etwas unruhiger – gut fahrbar, aber bitte aufmerksam
- 5 Bft und mehr: Bitte Rücksprache mit uns – Sicherheit geht vor
Unser Tipp
Prüfe vor deiner Tour die aktuellen Windverhältnisse über Windy.com oder direkt Wetter.com. Oder ruf uns an – wir beraten dich gern!